
- La comanda
Informatii importante livrare vietuitoare
Termenul de livrare a vietatilor la comanda depinde de disponibilitatea acestora la furnizori. • Imaginile sunt cu titlu de prezentare, nu se garanteaza acelasi colorit ca si in imaginile reprezentative. • Expedierea in functie de dimorfismul sexual se poate face doar daca sunt specificate acronimele M (mascul) sau F (femela).
Ambalare suplimentara sezon rece
In perioada rece toate expedierile de vietati se vor face in cutie termoizolanta plus pachete de caldura, cu un cost suplimentar de 20 lei.
Pompele Oase Aquamax Eco Twin sunt ultimele versiuni ale pompelor ultra performante oferite de Oase. Comparativ cu pompele Oase Promax, versiunile anterioare, Oase Aquamax Eco Twin sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie si sunt mult mai rezistente.
Caracteristicile produsului:
Detalii tehnice:
Caracteristica | AquaMax Eco Twin 20000 | AquaMax Eco Twin 30000 |
Dimensiunile in mm (L x l x h) | 380 x 360 x 205 | 380 x 360 x 205 |
Consumul de putere (W) | 198 | 320 |
Debit max.(l / min) | 335 | 450 |
Debit max.(l / h) | 20000 | 27000 |
Inăltimea max. a capului (m) | 4,50 | 5,20 |
Conexiune, pe partea de presiune | 2" | 2" |
Conexiune, pe partea de aspiratie | 2" | 2" |
Conexiune pentru furtunuri | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Suprafata de admisie filtru (cm²) | 1300 | 1300 |
Reglare electronica | DA | DA |
Lungimea cablului de alimentare (m) | 10 | 10 |
Tensiune nominală | 220 - 240 V / 50-60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Modul de instalare | doar sub apa | doar sub apa |
Galerie video:
Fisa tehnica
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative
Nu exista review pentru moment